歐博娛樂城|歐博百家樂|歐博密技|歐博必勝法分享
博牌規則
兩張牌點數合計 | 閒 | 莊 |
0 | 補一張牌 | 補一張牌 |
1 | 補一張牌 | 補一張牌 |
2 | 補一張牌 | 補一張牌 |
3 | 補一張牌 | 如果閒家補得第三張牌(非三張牌點數相加,下同)是8點,不須補牌,其他則需補牌 |
4 | 補一張牌 | 如果閒家補得第三張牌是0,1,8,9點,不須補牌,其他則需補牌 |
5 | 補一張牌 | 如果閒家補得第三張牌是0,1,2,3,8,9點,不須補牌,其他則需補牌 |
6 | 不須補牌 | 如果閒家需補牌(即前提是閒家為1至5點)而補得第三張牌是6或7點,補一張牌,其他則不需補牌 |
7 | 不須補牌 | 不須補牌 |
8 | 天牌,不須補牌 | 天牌,不須補牌 |
9 | 天牌,不須補牌 | 天牌,不須補牌 |
莊閒任何一方兩牌合計共的8或9點為例牌(Natural),對方不須補牌,即定勝負(雙方同持8或9點話為和)。另外莊閒兩方各持6、7點的話亦為即定勝負(雙方同持6或7點的話為和)。
歐博娛樂城|歐博百家樂|歐博密技|歐博必勝法分享
賠率
- 下注莊家而莊贏者,贏1賠1,另扣5%佣給莊家。
- 下注閒家而閒贏者,贏1賠1。
- 下注和局(即最終點數一樣者),贏1賠8。
- 下注莊對子或閒對子(即莊或閒首兩張牌為同數字或英文字母者),贏1賠11。
機會率
假設使用8副牌,各種情況概率如下表所示。所有投注情況的期望值均為負數,但以下注莊勝最佳。百家樂莊家的優勢只有1%左右,和大多數賭場遊戲相比偏低。
機會 | 下注莊家所得 | 下注莊家期望值 | 下注閒家所得 | 下注閒家期望值 | 下注和所得 | 下注和期望值 | |
莊勝 | 0.458597 | 0.95 | 0.435668 | -1 | -0.458597 | -1 | -0.458597 |
閒勝 | 0.446247 | -1 | -0.446247 | 1 | 0.446247 | -1 | -0.446247 |
和 | 0.095156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.761248 |
總共 | 1 | -0.010579 | -0.012351 | -0.143596 |
歐博娛樂城,歐博百家樂,歐博密技,歐博必勝法分享